Término solicitado: HOLOGRAFIA/(66)
4 Registros encontrados en KARDEX
Título: | PROCEEDINGS OF THE IEEE |
URL: | http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=5 |
ISSN: | 0018-9219 |
Edición: | NEW YORK. US |
Descriptores: | ELECTRICIDAD; ELECTRONICA; ELECTROMAGNETISMO; CIRCUITOS ELECTRONICOS; OPTICA; HOLOGRAFIA; DISEÑO |
Ubicación: | 0510 - DEPO |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1950-1964, 38-52 1965, 53(1-3) 1967, 55(4, 6-9) 1968, 56(3-4, 6, 8-12) 1969-1971, 57-59 1972, 60(1-3, 6-7, 9-10, 12) 1973, 61(1-2) 1977, 65(1-4) 1978, 66(1-8, 10-12) 1979, 67(1-3, 6-12) 1980, 68(1-5) |
Título: | OPTICS NEWS |
ISSN: | 0098-907X |
Edición: | WASHINGTON. US |
Descriptores: | OPTICA; LASERS; HOLOGRAFIA; ESPECTROSCOPIA; ESPECTROS |
Ubicación: | FISICA-028-DIV.LUMINOTECNIA - INTI-Física |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1975(FEB, SET) 1976, 2(1-3) 1977, 3(2-4) 1978-1983, 4-9 1984, 10(1-5) 1985, 11(1-2) 1986, 12(6, 8-11) 1987, 13(1-2, 4-7, 9-11) 1988, 14(1-5, 7-12) 1989, 15(2-3) |
Título: | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA |
URL: | http://www.osa.org/ |
ISSN: | 0030-3941 |
Edición: | NEW YORK. US |
Descriptores: | OPTICA; FIBRAS OPTICAS; DIFRACCION; ILUMINACION; HOLOGRAFIA; ESPECTROFOTOMETRIA; ESPECTROS ATOMICOS; ESPECTROS; DESVIACION; FOTOMETRIA; SISTEMAS OPTICOS; FOTOGRAFIA; ABSORCION; PROCESAMIENTO DE IMAGENES; FILTROS; CRISTALES; INTERFERENCIA |
Ubicación: | FISICA-026-DIV.LUMINOTECNIA - INTI-Física |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1966-1972, 56-62 1973, 63(1-4) 1976, 66(4-8, 11-12) 1977, 67(1-5, 7) |
Título: | COMPUTERS IN PHYSICS |
ISSN: | 0894-1866 |
Edición: | NEW YORK. US |
Descriptores: | FISICA; COMPUTACION; HOLOGRAFIA; MODELOS; GEOFISICA |
Ubicación: | FISICA-020-DIV.LUMINOTECNIA - INTI-Física |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1987, 1(1) 1988, 2 1989,3(1-2) |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]