Término solicitado: RIESGOS/(66)
4 Registros encontrados en KARDEX
Título: | SECURITY |
Otro Título: | SECURITY BUSINESS |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | SEGURIDAD; DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD; EQUIPOS DE SEGURIDAD; CERRADURAS; MEDIDAS DE SEGURIDAD; PROTECCION; RIESGOS; NEGOCIOS; ROBOS; INCENDIOS; FUEGO; SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION |
Ubicación: | CECON-067 - INTI-Construcciones |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1999, 9(91-92) 2001, 11(117-121) |
Título: | PUBLICACION PROTECCION |
URL: | http://www.proteccionline.com/ |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | SEGURIDAD; ACCIDENTES; RIESGOS; PREVENCION DE ACCIDENTES; SEGURIDAD INDUSTRIAL |
Ubicación: | CEIAL/024 - INTI-Cereales y oleaginosas |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 2003, 11(45-47) 2004, 12(53) 2005, 13(56-60) 2006, 14(64) 2007, 15(69) |
Título: | HERON |
URL: | http://www.mechanics.citg.tudelft.nl/heron/index.html |
ISSN: | 0046-7316 |
Edición: | DELFT. NL |
Descriptores: | RESISTENCIA DE MATERIALES; MATERIALES DE CONSTRUCCION; INGENIERIA; HORMIGONES; CEMENTOS; TUBERIAS; ACEROS; VIBRACIONES; RIESGOS; AGUA |
Ubicación: | CECON-108 - INTI-Construcciones |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1970-1971, 17 1972, 18(1, 3) 1973, 19(1, 3-4) 1974, 20(1-2) 1975, 20(3) 1976, 21(2, 4) 1977, 22(1-2, 4) 1978, 23(2-4) 1979, 24(1, 3-4) 1980, 25(1-3) 1981, 26 1982, 27(2-3) 1983, 28(1-2) 1984, 29(2-4) 1985, 30(1-2, 4) 1986, 31(1-3) 1987, 32(3) 2001, 46(3) |
Título: | HERON |
URL: | http://www.mechanics.citg.tudelft.nl/heron/index.html |
ISSN: | 0046-7316 |
Edición: | DELFT. NL |
Descriptores: | RESISTENCIA DE MATERIALES; MATERIALES DE CONSTRUCCION; INGENIERIA; HORMIGONES; CEMENTOS; TUBERIAS; ACEROS; VIBRACIONES; RIESGOS; AGUA |
Ubicación: | 1125 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 1970-1992, 17-37 1993, 38(2-4) 1994, 39 1996-1997, 41-42 1998, 43(1-3) 1999, 44(1-3) 2000, 45 2001, 46(1-2) 2002, 47 2003, 48(1-4) 2004, 49(1-4) 2005, 50(1-2, 4) 2006, 51(1-2/3) 2007, 52 2008, 53(1/2-4) 2009, 54(1-2/3) 2010, 55(1-3/4) 2011, 56(1/2-3) 2012, 57(1-3) 2013, 58(1-2/3) 2014, 59(1-2/3) 2015, 60(1/2-3) 2016, 61(1-3) 2017, 62(1-3) 2018, 63(1-3) 2019, 64(1-3) 2020, 65(3) 2021, 66(1) |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]