Término solicitado: PISCITELLI, HERNAN/(22)
8 Registro/s encontrado/s en CAT+NORMA
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Unidad demostrativa agrícola ganadera; resultados del período 2007/08 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Urquiza, Beatriz; Salaris, Marcela |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 125 |
Autor Inst. Ser./Col.: | Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2008. |
Pág./Vol.: | 13p. |
Descriptores: | Cultivos; Agricultura; Ganadería; Productividad; Trigo; Maíz; Soja; Análisis económico |
Ubicación: | 633/I59/Ser.125 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Unidad demostrativa agrícola ganadera; resultados del período 2006/2007 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Urquiza, Beatriz; Salaris, Marcelo |
Autor Instit.: | Estación Experimental Agropuecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 116 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2007. |
Pág./Vol.: | 10p. |
Descriptores: | Producción agropecuaria; Productividad; Trigo; Maíz; Soja; Análisis económico |
Ubicación: | 633/I59/Ser.116 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Resultados técnico-económicos de la unidad demostrativa agrícola ganadera; período 2004/2005 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Urquiza, Beatriz; Salaris, Marcelo |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 98 |
Autor Inst. Ser./Col.: | Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2005. |
Pág./Vol.: | 11p. |
Descriptores: | Sector agropecuario; Producción agropecuaria; Desarrollo agrícola; Ganadería; Producción animal; Indicadores económicos |
Ubicación: | 633/I59/Ser.98 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Unidad demostrativa agrícola ganadera; resultados del período 2007/08 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Urquiza, Beatriz; Salaris, Marcela |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 125 |
Autor Inst. Ser./Col.: | Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2008. |
Pág./Vol.: | 13p. |
Descriptores: | Cultivos; Agricultura; Ganadería; Productividad; Trigo; Maíz; Soja; Análisis económico |
Ubicación: | 633/I59/Ser.125 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Unidad demostrativa agrícola ganadera; resultados del período 2006/2007 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Urquiza, Beatriz; Salaris, Marcelo |
Autor Instit.: | Estación Experimental Agropuecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 116 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2007. |
Pág./Vol.: | 10p. |
Descriptores: | Producción agropecuaria; Productividad; Trigo; Maíz; Soja; Análisis económico |
Ubicación: | 633/I59/Ser.116 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Resultados técnico-económicos de la unidad demostrativa agrícola ganadera; período 2003/04 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Salaris, Marcelo; Urquiza, Beatriz |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 90 |
Autor Inst. Ser./Col.: | Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2004. |
Pág./Vol.: | 12p. |
Descriptores: | Sector agropecuario; Producción agropecuaria; Desarrollo agrícola; Ganadería; Producción animal; Indicadores económicos |
Ubicación: | 633/I59/Ser.90 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Resultados técnico-económicos de la unidad demostrativa agrícola ganadera; período 2002/03 |
Autor: | Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Salaris, Marcelo; Urquiza, Beatriz |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 84 |
Autor Inst. Ser./Col.: | Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2003. |
Pág./Vol.: | 11p. |
Descriptores: | Sector agropecuario; Producción agropecuaria; Desarrollo agrícola; Ganadería; Producción animal; Indicadores económicos |
Ubicación: | 633/I59/Ser.84 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Resultados técnico-económicos de la unidad demostrativa agrícola ganadera; períodos 1999/00-2000/01 y 2001/02 |
Autor: | Arano, Arturo; Amigone, Miguel; Kloster, Andrés; Peretti, Miguel; Piscitelli, Hernán; Salaris, Marcelo; Urquiza, Beatriz |
Título Ser./Col.: | Información para extensión, 76 |
Autor Inst. Ser./Col.: | Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez. INTA. Marcos Juárez. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Marcos Juárez. AR. INTA. 2003. |
Pág./Vol.: | 11p. |
Descriptores: | Sector agropecuario; Producción agropecuaria; Desarrollo agrícola; Ganadería; Producción animal; Indicadores económicos |
Ubicación: | 633/I59/Ser.76 |
Disponibilidad: | Préstamo |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]