Término solicitado: WACKERNAGEL, MATHIS/(22)
2 Registro/s encontrado/s en CAT+NORMA
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Calculation methodology for the national footprint accounts, 2008 edition (version 1.1) |
Autor: | Ewing, Brad; Reed, Anders; Rizk, Sahah M.; Galli, Alessandro; Wackernagel, Mathis; Kitzes, Justin |
Autor Instit.: | Global Footprint Network. Oakland. US |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Oakland. US. Global Footprint Network. 2008. |
Pág./Vol.: | 17p. |
Notas: | Donación de Presidencia: Ing. Enrique Martínez. |
Descriptores: | Medio Ambiente; Ecosistemas; Oferta y demanda; Ecología; Tecnología y ciencia; Ecuaciones |
Ubicación: | 504/E95/P |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | monografía |
Título: | Ecological footprint atlas 2009 |
Autor: | Ewing, Brad; Goldfinger, Steven; Oursler, Anna; Reed, Anders; Moore, David; Wackernagel, Mathis |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Oakland. US. Global footprint network. 2009. |
Pág./Vol.: | 115p. |
Notas: | Donación de Presidencia: Ing. Enrique Martínez. |
Descriptores: | Ecología; Biología; Protección ambiental; Medio ambiente; Cultivos; Pastoreo; Pesca; Forestación; Recursos forestales; Residuos; Africa; Asia; Europa; Latinoamérica; América del norte; Oceania; Impactos ambientales |
Ubicación: | 504/E94/P |
Disponibilidad: | Préstamo |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]