Término solicitado: SMICHOWSKID, PATRICIA/(22)
1 Registro/s encontrado/s en CAT+NORMA
Tipo de Docum.: | artículo |
Título: | On-line solid phase extraction of Ni and Pb using carbon nanotubes and modified carbon nanotubes coupled to ETAAS |
Autor: | Savioa, Marianela; Parodi, Belén; Martineza, Luis D.; Smichowskid, Patricia; Gil, Raúl A. |
Autor Instit.: | Instituto de Química de San Luis (CCT-San Luis)-Área de Química Analítica, Facultad de Química Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. San Luis. AR; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica. INTI-Mecánica. Buenos Aires. AR; Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad de San Martín. San Martín. AR; Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química. CNEA. San Martín, Buenos Aires. AR; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET. Buenos Aires. AR |
Título Ser./Col.: | Talanta, 85, 2011, p.245-251 |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | s.l. AR. Elsevier. 2011. |
Pág./Vol.: | 7p. |
Unidad técnica: | INTI-Mecánica. |
Descriptores: | Níquel; Plomo; Nanotubos de carbono; Fase sólida; Extracción; Espectroscopía de absorción atómica |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 4675 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]