Término solicitado: WILSON, DAVID W.^REDS./(22)
5 Registro/s encontrado/s en CAT+NORMA
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Electrical methods |
Autor: | Wilson, Cecil L.; Wilson, David W.; Strouts, C.R.N.. eds. |
Título Ser./Col.: | Comprehensive analytical chemistry, v.2A |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Amsterdam. NL. Elsevier. 1964. |
Pág./Vol.: | 268p. |
Descriptores: | Química analítica; Análisis químico; Métodos de análisis; Métodos electroquímicos; Electrodeposición; Análisis volumétrico; Potenciometría; Métodos electroanalíticos |
Ubicación: | 543.2/.8/W747/2A |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Classical analysis: gravimetric and titrimetric determination of the elements |
Autor: | Wilson, Cecil L.. ed.; Wilson, David W.. ed. |
Título Ser./Col.: | Comprehensive analytical chemistry, v.1C |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Amsterdam. NL. Elsevier. 1962. |
Pág./Vol.: | 728p. |
Descriptores: | Química analítica; Análisis químico; Métodos de análisis; Análisis gravimétrico; Análisis volumétrico; Elementos químicos; Métodos de determinación; Hidrógeno; Metales alcalinos; Litio; Potasio; Rubidio; Sodio; Berilio; Metales no ferrosos; Magnesio; Calcio; Bario; Aluminio; Galio; Indio; Talio; Germanio; Silicio; Carbono; Plomo; Nitrógeno; Fósforo; Arsénico; Antimonio; Bismuto; Oxígeno; Sulfuros; Selenio; Telurio; Fluoruros; Cloruros; Bromuros; Hierro; Plata; Oro; Cinc; Cadmio; Mercurio; Níquel; Cobalto |
Ubicación: | 543.2/.8/W747/1C |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Classical analysis |
Autor: | Wilson, Cecil L.. ed.; Wilson, David W.. ed. |
Título Ser./Col.: | Comprehensive analytical chemistry, v.1B |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Amsterdam. NL. Elsevier. 1960. |
Pág./Vol.: | 878p. |
Notas: | La biblioteca posee: 2 ejemplares. |
Descriptores: | Química analítica; Análisis químico; Métodos de análisis; Análisis gravimétrico; Análisis volumétrico; Reactivos químicos; Elementos químicos; Precipitación; Hidrógeno; Metales alcalinos; Berilio; Magnesio; Boro; Aluminio; Galio; Indio; Talio; Carbono; Silicio; Germanio; Estaño; Plomo; Nitrógeno; Fósforo; Arsénico; Antimonio; Bismuto; Oxígeno; Sulfuros; Selenio; Telurio; Flúor; Cloro; Bromo; Yodo; Cobre; Plata; Oro; Cinc; Cadmio; Mercurio; Escandio; Itrio; Cerio; Titanio; Circonio; Torio; Vanadio; Niobio; Cromo; Molibdeno; Tungsteno; Uranio; Manganeso; Renio; Hierro; Cobalto; Níquel; Platino; Métodos de determinación |
Ubicación: | 543.2/.8/W747/1B |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Classical analysis |
Autor: | Wilson, Cecil L.. ed.; Wilson, David W.. ed. |
Título Ser./Col.: | Comprehensive analytical chemistry, v.1A |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Amsterdam. NL. Elsevier. 1959. |
Pág./Vol.: | 577p. |
Notas: | La biblioteca posee: 2 ejemplares. |
Descriptores: | Química analítica; Análisis químico; Materiales; Muestreo; Estadística; Pesaje; Mediciones volumétricas; Extracción; Solventes; Química inorgánica; Análisis volumétrico; Gases; Análisis cualitativo; Química orgánica; Aniones; Análisis gravimétrico |
Ubicación: | 543.2/.8/W747/1A |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | serie monográfica |
Título: | Comprehensive analytical chemistry |
Autor: | Wilson, Cecil L.; Wilson, David W.. eds. |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Amsterdam. NL. Elsevier. 1959-. |
Pág./Vol.: | v.-. |
Notas: | La biblioteca posee: vol.1A(2 ej.),1B(2 ej.),1C: vol.2A; vol.9; vol.10; Ver registros analíticos correspondientes. |
Descriptores: | Química analítica; Análisis químico; Métodos de análisis |
Ubicación: | 543.2/.8/W747 |
Disponibilidad: | Préstamo |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]