Término solicitado: PRODUCCION/(65,175,265)
1996 Registro/s encontrado/s en CAT+NORMA
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Construcción normativa municipal para la habilitación de pequeñas unidades productivas de fitopreparados: proyecto interinstitucional |
Autor: | La Manna, V.; Elena, P.; Marbán, M. N.; Tula, M.; Mazzoni, A. O.; Cardozo, A.; Barbosa, L. |
Título Ser./Col.: | Comunicación técnica / EEA Bariloche. Agencias de Extensión Rural. AER El Bolsón; no. 86 (2020) |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Bariloche. AR. INTA. 2020. |
Pág./Vol.: | 22p.: il.; grafs. |
Descriptores: | Producción agropecuaria; Fitomejoramiento; Cosmética; Economía rural; Normas |
Resumen: | El presente documento es una propuesta de trabajo interinstitucional que venimos realizando técnicas/os del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), del Programa Cambio Rural y del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), en una búsqueda por fortalecer el sector de “Pequeñas Unidades Productivas de Fitopreparados” (PUPF), especialmente de cosmética natural. Un aspecto fundamental que permite mejorar las condiciones de producción y comercialización de este sector es la posibilidad de contar con habilitaciones municipales y provinciales que regularicen la actividad teniendo en cuenta las características propias de esta escala de producción. Comentamos brevemente: los antecedentes de cada institución que dieron origen a esta propuesta; la caracterización del entramado productivo en la Comarca Andina; el marco normativo actual, que dificulta el otorgamiento de habilitaciones a nivel local y a pequeña escala; los objetivos que nos planteamos; y por último, una propuesta de normativa para empezar a resolver la problemática mencionada. |
Licencia: | Según el repositorio INTA Digital (https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/7817), de donde se obtuvo esta publicación, la licencia de uso es: CC BY-NC-SA 4.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
![]() | |
Trabajo de INTI |
|
URL: |
https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/7817 |
Tipo de Docum.: | artículo |
Título: | El devenir de un proyecto colectivo |
Autor: | Gutiérrez, C.; Álvarez, L.; Calí, M. J. |
Título Ser./Col.: | Fruticultura & Diversificación 17 (65) : 28-35 (2011) |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | s.l. AR. INTA. 2011. |
Pág./Vol.: | 28-35p.: fot. |
Descriptores: | Producción agropecuaria; Agricultura; Explotación agrícola; Economía rural; Trabajadores rurales |
Resumen: | En este artículo se cuenta, en primera persona y con distintas voces, la búsqueda cotidiana y la puesta en práctica de un modelo de trabajo entre organizaciones de productores y técnicos de distintas instituciones, en pos de un desarrollo rural inclusivo en Senillosa y Plottier. La experiencia lleva casi cuatro años de continuidad y se destaca por su fuerte impronta en lo humano, lo interinstitucional y lo multidisciplinario. |
Licencia: | Según el repositorio INTA Digital (https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/17114), de donde se obtuvo esta publicación, la licencia de uso es: CC BY-NC-SA 4.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
![]() | |
Trabajo de INTI |
|
URL: |
https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/17114 |
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Concurso de mieles de La Pampa. 2020-2021 |
Autor: | Tamame, A.; Fernández, J.; Urretavizcaya, M.; Tobal, N.; Paredes, S. S. |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | La Pampa. AR. INTA. 2021. |
Pág./Vol.: | 11p.: fot.; grafs.; tbls. |
Descriptores: | Miel; Apicultura; Producción agropecuaria |
Resumen: | Con el objetivo general de dar a conocer la calidad integral de la miel entre productores y consumidores se llevó a cabo el primer concurso de Mieles de La Pampa. |
Licencia: | Según el repositorio INTA Digital (https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/10507), de donde se obtuvo esta publicación, la licencia de uso es: CC BY-NC-SA 4.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
![]() | |
Trabajo de INTI |
|
URL: |
https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/10507 |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Una experiencia de gestión de residuos avícolas y su aplicación agronómica en la producción hortícola del Cinturón Verde de Córdoba, Argentina |
Autor: | Gaona Flores, M. A.; Silbert Voldman, V.; Narmona, L.; Ringuelet, A.; Pietrarelli, L.; Bianco, M. V.; Serri, D. L. |
Reunión: | Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. SOCLA. La Plata. AR, Universidad de la República. Facultad de Agronomía. UdeLaR-FAGRO. Montevideo. UY, Congreso Latinoamericano de Agroecología, 8, Montevideo. UY, 2020 |
Título Ser./Col.: | Congreso Latinoamericano de Agroecología |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Montevideo. UY. SOCLA. 2020. |
Pág./Vol.: | 5p.: tbls.; grafs. |
Descriptores: | Córdoba, Argentina; Residuos; Productos avícolas; Producción agropecuaria; Horticultura |
Resumen: | El uso de residuos avícolas crudos en la fertilización de cultivos es una práctica común entre los productores hortícolas del Cinturón Verde de Córdoba. Sin embargo, debido al riesgo sanitario asociado al manejo de residuos pecuarios en producciones intensivas, se han generado normativas que regulan su uso agronómico. Por ello, el Equipo de Periurbanos y Agroecología (EPA), mediante la Investigación Acción Participativa (IAP), evaluó la calidad de un compost a base de residuos avícolas y su efecto en algunos parámetros de fertilidad del suelo, fisiología y productividad de un cultivo de lechuga. El compost utilizado cumplió con los valores de referencia de las normativas, siendo inocuo para las personas y los cultivos. Los resultados obtenidos, sugieren que este tipo de enmienda orgánica puede ser una alternativa prometedora, tanto para el cumplimiento del marco normativo como para la transición hacia sistemas hortícolas agroecológicos. |
Licencia: | Según el repositorio INTA Digital (https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/9554), de donde se obtuvo esta publicación, la licencia de uso es: CC BY-NC-SA 4.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
![]() | |
Trabajo de INTI |
|
URL: |
https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/9554 |
Tipo de Docum.: | manual |
Título: | Manual of industrial project analysis in developing countries: annex to Volume I |
Autor Instit.: | Organization for Economic Co-operation Development. Development Centre Studies. OECD. Paris. FR |
Idioma: | eng |
Datos de Edición: | Paris. FR. OECD. 1968. |
Pág./Vol.: | 257p.: tbls.; grafs. |
Descriptores: | Proyectos industriales; Planificación; Evaluación de proyectos; Producción industrial; Costos; Capital; Inversiones; Financiación |
Ubicación: | 338.924/OE28 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | libro |
Título: | La industria del futuro: integración y colaboración entre proveedores, productores, clientes y usuarios en la Industria 4.0 |
Autor: | Ariza, R.; Oms, E.; Nemcansky, K.; Ceballos, J.; Losso, A.; Martin, D.; Herrero, P. |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | San Martín. AR. INTI. 2020. |
Pág./Vol.: | 16p.: il.; fot. |
Descriptores: | Industria; Producción; Robots; Industria 4.0 |
Licencia: | De acuerdo con las condiciones establecidas por el art. 10 del "Reglamento Operativo para la Aplicación de la Ley Nº 26.899" (Res. 753 - E/2016 del Min. de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), se permite la lectura, descarga e impresión de esta obra. Todos los demás derechos están reservados. |
![]() | |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 4948 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | libro |
Título: | La evaluación de impacto en los institutos tecnológicos. Análisis de caso: programa del INTI para la diversificación de la producción orgánica en Argentina |
Autor: | Talamoni, S. |
Título Ser./Col.: | Análisis INTI. Industria para el Desarrollo, 7 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | San Martín. AR. INTI. 2024. |
Pág./Vol.: | 30p.: graf.; tbls.; il. |
Descriptores: | Productos orgánicos; Productos; Producción; Industria agroalimentaria; INTI |
Resumen: | Se analiza la contribución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en la implementación de las políticas públicas orientadas a la promoción del desarrollo del sector orgánico en Argentina, a través de su programa “Diversificación de la Producción Orgánica” creado en el 2019. Bajo la metodología sugerida por la Teoría del Cambio, se logró construir la lógica de intervención del programa en el territorio. El marco conceptual de la investigación comprende los desafíos particulares de la evaluación del impacto social de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Los resultados obtenidos evidencian la importancia de diseñar “ex ante” la metodología de evaluación de impacto de las intervenciones en el territorio y de generar capacidades técnicas para la evaluación de impacto, lo que se puede potenciar articulando con otros institutos tecnológicos similares. |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | libro |
Título: | Innovación, Tecnología y Producción de Alimentos: experiencias de Argentina y la Unión Europea |
Autor Instit.: | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. MREC. Buenos Aires. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. MREC. 2012. |
Pág./Vol.: | 205p.: tbls.; il.; grafs. |
Notas: | Incluye CD. |
Descriptores: | Alimentos; Producción; Fabricación; Innovación; Argentina; Unión Europea |
Ubicación: | 338.439.4/M665 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | libro |
Título: | El vidrio: arquitectura y técnica |
Autor: | Vásquez Zaldivar, Claudio |
Título Ser./Col.: | Arquitectura y Técnica. 1 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Santiago. CL. ARQ. 2006. |
Pág./Vol.: | 219p. |
Notas: | Incluye bibliografía; ANEXOS: Glosario de términos / Tabla Norma Chilena. |
Descriptores: | Vidrios; Arquitectura; Comercio; Importación; Producción; Chile; Historia; Diseño; Materiales; Propiedades; Fabricación; Cargas; Edificios; Acústica; Propiedades ópticas; Iluminación; Radiación solar |
Ubicación: | CARPINTERIA/C:5/9236; 666/V335 |
Disponibilidad: | INTI-Construcciones |
Tipo de Docum.: | libro |
Título: | Capacitación en Administración del Medio Ambiente: un programa OIT/PNUMA de apoyo a los dirigentes y a los institutos de dirección |
Autor: | Boland, R. G. A.. dir. |
Autor Instit.: | Organización Internacional del Trabajo. OIT. Ginebra. CH |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Bogotá. CO. Alfaomega. 2011. |
Pág./Vol.: | 5vol. pág. varias: il.; grafs.; tbls.; fot. |
Notas: | La biblioteca posee los primeros 4 volúmenes:; Libro 1: Administración General del Medio Ambiente; Libro 2: Administración de Proyectos y el Medio Ambiente; Libro 3: Administración de la Producción y el Medio Ambiente; Libro 4: Simulación de la Administración del Medio Ambiente. |
Descriptores: | Medio ambiente; Administración; Capacitación; OIT; Protección ambiental; Gestión ambiental; Recursos naturales; Proyectos; Producción |
Ubicación: | 502.33/B687 |
Disponibilidad: | Préstamo |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Producción de solución hidroalcohólica y alcohol en gel para el abastecimiento de organismos públicos locales durante la pandemia de COVID-19 |
Autor: | Cazzaniga Arduzzo, D.; Schmidt, E.; Alarcón, M.; Nieto, I.; Warcok, L.; Defain, M. V.; Arcángelo, M.; Alberti, C.; Storino, A.; Páez, R; Audero, M. G.; Mainez, M. E.; Menardi, M.; Ruggia, J. I. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | pag. varias: fot.; tbls., grafs. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Valorización de Subproductos; INTI-Dirección Técnica Desarrollo e Innovación en Química; INTI-Departamento de Manejo y Gestión de Sustancias Químicas. |
Descriptores: | Alcohol; Geles; Formulaciones; Producción; Salud pública; Sector público |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Huella de carbono y huella de agua al sector avícola |
Autor: | Barrera, V.; Echazarreta, J.; García de Andina, C.; Lirio, L.; Minaglia, M.; Tuninetti, L. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | Pag. varias: grafs.; fot. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Química Analítica y Residuos Urbanos Centro; INTI-Dirección Técnica de Asistencia Tecnológica; INTI-Departamento de Medio Ambiente Centro. |
Descriptores: | Huella hídrica; Avicultura; Huella de carbono; Impactos ambientales; Procesos de producción; Mejora continua; Desarrollo sustentable; Eficiencia energética |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Capacitación de RRHH en el marco de un convenio de cooperación técnica entre INTI Mendoza, EEA INTA Mendoza, AER INTA Lavalle y el municipio de Lavalle |
Autor: | Cerchiai, E.; Marchuk, A. L.; Claros, S. A.; Ciurletti, C. R.; Gómez, R. E.; Siliprandi, A. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | pag. varias: fot. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Desarrollo de Cadenas de Valor Agroindustriales Cuyo. |
Descriptores: | Convenios; INTI; INTA; Producción agropecuaria; Higiene de los alimentos; Asistencia técnica; Cursos |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Publicación "De la alerta a la gestión visual" |
Autor: | Chacón, A.; García Griffiths, R.; Rosso, J. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | Pag. varias: fot. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Tecnologías de Gestión NOA; INTI-Departamento de Desarrollo de Cadenas de Valor Patagonia; INTI-Dirección Técnica de Tecnologías de Gestión. |
Descriptores: | Mejora continua; Publicaciones técnicas; Control de gestión; Control de la producción |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Guía de buenas prácticas para la estandarización de procesos de fundición gris y nodular en la industria |
Autor: | Borgiattino, H. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | Pag. varias: il. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Validación de Equipos y Componentes Centro. |
Descriptores: | Fundición; Procesos de producción; Guías; Aseguramiento de la calidad |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Mapa de Productores Textiles de Chubut TecnoINTI 2022 |
Autor: | Arballo, M. F.; Adam, U.; Zorzi, H. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | pag. varias: fot.; il. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Desarrollo de Cadenas de Valor Patagonia; INTI-Departamento de Petróleo, Gas y Minería Patagonia. |
Descriptores: | Industria textil; Moda; Confección; Producción; PyME |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Sistema de visión artificial para la clasificación de objetos en líneas de producción |
Autor: | Ledesma, F. H.; Gómez, J. C. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | Pag. varias: graf.; il.; fot. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Integración de Sistemas Micro y Nano Electrónicos; INTI-Departamento de Energía. |
Descriptores: | Industria; Producción; Digitalización; Visión; Algoritmos; Software; Hardware; Procesamiento de imágenes |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Producto bruto interno fundidor (PBI fundidor) |
Autor: | Labanca, J. M.; Abate, G.; Pérez, D. J.; Martínez Krahmer, D.; Antunez, N. N.; Borgiattino Walker, H.; Zimmermann, A. R.; Bretones. O. S. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | pag. varias: tbls.; fot. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Gestión Administrativa de Mecánica y Logística; INTI-Subgerencia Operativa Región Centro; INTI-Subgerencia Operativa Región Noroeste Argentino. |
Descriptores: | Fundición; Industria metalmecánica; PBI; Producción industrial; Políticas públicas; Análisis |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Fortalecimiento emprendedor como política de desarrollo |
Autor: | Aníboli, N. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | Pag. varias. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Producción Sustentable y Agregado de Valor Centro. |
Descriptores: | Empresarios; Políticas públicas; Capacitación; Cooperación técnica; Programas de producción; Negocios |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
Tipo de Docum.: | documento de conferencia |
Título: | Descubriendo desperdicios de alimentos desde el compostaje |
Autor: | Silbert Voldman, V.; Masferrer, N. P. |
Reunión: | Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. Argentina, TecnoINTI edición 2022. Jornadas de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 14, Buenos Aires. AR, 2022 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI. 2022. |
Pág./Vol.: | Pag. varias; fot. |
Unidad técnica: | INTI-Departamento de Química Analítica y Residuos Urbanos Centro; INTI-Departamento de Alimentos Centro. |
Descriptores: | Desechos orgánicos; Compostaje; Alimentos; Procesos de producción; GMP |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
![]() | |
Trabajo de INTI |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]