Término solicitado: BALSEIRO, CARLOS A./(22)
7 Registro/s encontrado/s en CAT+NORMA
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Influencia del acondicionamiento sobre el comportamiento molinero de muestras comerciales de trigo de la cosecha 85/86 |
Autor: | Lagomarsino, Alicia S.; Balseiro, Carlos A.; Sa Souza, Elsa de |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. s.ed. s.f. |
Pág./Vol.: | no pag. |
Unidad técnica: | DTA. |
Descriptores: | Cereales; Molienda; Harinas; Molinos; Granulometría; Gluten; Proteínas; Muestreo; Cosecha |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 2893 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Informe de beca |
Autor: | Balseiro, Carlos A. |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. s.ed. 1983. |
Pág./Vol.: | no pag., tablas. |
Notas: | Objetivo: analizar el comportamiento molinero y panadero de algunos cultivares de trigos argentinos. Analizar la dureza de algunos cultivares. Beca desarrollada en Bundesforschunganstalt fur Getreide-und Kartoffelverarbeitung (BFGK), Alemania. |
Unidad técnica: | DTA. |
Descriptores: | Trigo; Cultivos; Molienda; Panificación; Fermentación; Gluten; Proteínas; Harinas; Viajes |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 2836 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | artículo |
Título: | Pigmento carotenoide en trigo candeal |
Autor: | Balseiro, Carlos A.; Sa Souza, Elsa de; Dean, M.C. |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR |
Título Ser./Col.: | La alimentación latinoamericana |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | s.l. s.ed. s.f. |
Pág./Vol.: | p.14-28, tablas. |
Unidad técnica: | DTA. |
Descriptores: | Trigo; Harinas; Pigmentos; Carotenoides; Sémolas; Pastas; Molienda; Industria Alimentaria |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 2657 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Enriquecimiento proteico de harina de trigo: obtención y evaluación de los panes |
Autor: | Sa Souza, Elsa de; López de Ogara, María C.; Balseiro, Carlos A. |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. s.ed. s.f. |
Pág./Vol.: | 17p. |
Unidad técnica: | DTA. |
Descriptores: | Pan; Trigo; Harinas; Panificación; Mezclas; Agregados; Soja; Proteínas; Leche; Gluten; Valor Nutritivo; Enriquecimiento de alimentos |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 2655 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | serie monográfica; congreso |
Título: | Variabilidad del color con el contenido de pigmento carotenoide en muestras de trigo durum de distintas zonas del país: su estudio estadístico |
Autor: | Sa Souza, Elsa de; Balseiro, Carlos A.; Melcon de Bellora, Cristina; Jungman, David |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR; Departamento de Física y Metrología. Buenos Aires. AR |
Reunión: | Comisión de Investigaciones Científicas. CIC, Programa de Investigaciones en Preservación de Alimentos. PROIPA, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI, Simposio sobre color en alimentos, 2, Buenos Aires. AR, 1984 |
Título Ser./Col.: | Informe Técnico INTI-F-DO 05/1983 |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI-Departamento de Física y Metrología. 1983. |
Pág./Vol.: | 15p., tablas. |
Notas: | Para préstamo véase el ejemplar de la estantería general. |
Unidad técnica: | Departamento de Física y Metrología; DTA. |
Descriptores: | Alimentos; Cereales; Trigo; Carotenoides; Enzimas; Oxidación; Pigmentos; Mediciones; Color; Colorimetría |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 2570; 2663; 535/I59/Ser.F-DO/05/1983 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Informe de las actividades cumplidas durante la beca en Francia |
Autor: | Balseiro, Carlos A. |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. s.ed. s.f. |
Pág./Vol.: | 8p. |
Unidad técnica: | DTA. |
Descriptores: | Agricultura; Cereales; Industria Alimentaria; Trigo; Producción; Harinas; Panadería; Materias Primas; Viajes |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 2069 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
Tipo de Docum.: | informe |
Título: | Características fisicoquímicas de harinas de trigo comerciales |
Autor: | Balseiro, Carlos A.; Sa Souza, Elsa de |
Autor Instit.: | Departamento de Tecnología de Alimentos. DTA. Buenos Aires. AR |
Idioma: | spa |
Datos de Edición: | Buenos Aires. AR. INTI-DTA. 1982. |
Pág./Vol.: | 25p., grafs. |
Unidad técnica: | DTA. |
Descriptores: | Harinas; Trigo; Características Fisicoquímicas; Panificación |
Trabajo de INTI |
|
Ubicación: | 1849 |
Disponibilidad: | Consulta in situ |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]